Uitslag “open gescheiden koppelwedstrijd” | 1 oktober 2022

Zaterdag 1 oktober is de jaarlijkse “open gescheiden koppelwedstrijd” van Ons Genoegen Makkum weer gevist. De dag begon om half 7 met verse koffie en cake bij De Groene Weide in Bolsward. Daar was de loting dus ook. Na de loting heette Frans het hele gezelschap van harte welkom, aangevuld met de regels en de wensen voor een fijne wedstrijd met een goede vangst. Ondanks dat er tijdens de wedstrijd meer water naar beneden kwam dan dat er vis naar boven kwam, mocht er over het algemeen niet echt geklaagd worden. Maar dat zegt dus ook iets over de hoeveelheid regen! De vangsten waren wel erg wisselend per vak.

De uitslag:

namen stek gewicht uitslag stek gewicht uitslag totaal gewicht totaal uitslag
1 Henk Hoeksma en Sipke Marra A14 2020 2 B54 12880 1 14900 3
2 Johan Koning en Martin Reidsma A27 6360 2 B42 7300 2 13660 4
3 Dave Martens en Rein Pal A23 6160 3 B46 10520 2 16680 5
4 Ronald Nannings en Sjaak Laan A4 5900 2 B38 4480 3 10380 5
5 Be Habing en Menno Hoogsteen A14 8140 1 B41 2720 6 10860 7
6 Henk de Haan en Jan Kooistra A8 3240 5 B31 10600 3 13840 8
7 Tonny de Jong en Durk Seinstra A24 6780 1 B52 5440 7 12220 8
8 Jappie Mijnheer en Egbert v.d Kamp A11 6120 1 B32 4820 7 10940 8
9 H. Broekstra en G. Jacobs A18 1540 4 B43 3440 4 4980 8
10 Grietis de Vries en René Seefat A26 3220 5 B51 7300 4 10520 9
11 Klaas Bakker en Harrie Olde Olthof A17 1640 3 B48 6360 6 8000 9
12 Dennis Tammel en Nico Tammel A20 1140 9 B33 16180 1 17320 10
13 Klaas Kooistra en Harm Bekkema A25 3560 4 B30 5920 6 9480 10
14 Henk de Jong en Pieter Aalberts A6 0 9 B44 8300 1 8300 10
15 Henk Land en Jan Spinder A13 1100 9 B36 10720 2 11820 11
16 Frans Temme en Anne-Dirk van Assen A21 2360 8 B47 8520 3 10880 11
17 Fokke Visser en Jeroen de Boer A22 3060 7 B35 7160 4 10220 11
18 Joop Zwart en Hugo Kuiper A3 5800 3 B34 3820 8 9620 11
19 H. Snip en J. Snip A16 1420 6 B37 2780 5 4200 11
20 Siep Bloem en Tabe Bleeker A5 2200 7 B53 7080 5 9280 12
21 Freerk van Duinen en Nick Roskam A10 1520 5 B39 2620 7 4140 12
22 Arjen Antonisse en Nico de Nekker A2 3880 4 B49 3700 9 7580 13
23 Teake Wielinga en Piet Topma A15 1120 8 B28 6100 5 7220 13
24 Willem Schokker en Koert Schokker A19 3100 6 B50 3820 8 6920 14
25 Frank Kragten en Siem Vos A7 2580 6 B29 1480 9 4060 15
26 Wil Bakker en Ruud Roelvink A12 1360 7 B45 2100 8 3460 15
27 Koos Pit en Piet Bakker A9 2200 8 B40 0 9 2200 17

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *