Geslaagde editie van de Open Regio Witviswedstrijd 2026
Afgelopen zaterdag 9 mei stond de Open Regio Witviswedstrijd aan de Workumertrekvaart bij Tjerkwerd en Parrega weer op de agenda. We hadden weer een prima opkomst van 52 deelnemers. De dag begon al vroeg bij Weids in Bolsward, waar de loting rond kwart voor 7 ’s ochtends begon.

Eerst loten, dan vissen
De wedstrijdcommissie had alles weer prima geregeld. De stekken waren allemaal netjes gemaaid, Frans had alle voorwerk voor de loting al gedaan, Klaas en Anne-Dirk waren al vroeg aan de waterkant om de stekken uit te zetten en de voor de loting van de stekken kon je bij Nick en Harrie proberen om een mooie stek te trekken. En zeker zo allerbelangrijk… Freek was zoals altijd al vroeg bij Weids aanwezig om de koffie te verzorgen. Dank voor deze toppers!

Prima vangsten
Het parcours was verdeeld over vier vakken: vak A en B bij Tjerkwerd, en vak C en D bij Parrega. De ochtend begon met een heerlijk zonnetje, maar gedurende de wedstrijd kon de jas toch nog wel even aan. De vangsten waren zoals altijd wisselend, maar over het algemeen waren de vangsten prima! Na het wegen ging het weer richting Weids voor de prijsuitreiking en een hapje en drankje. Al met al weer een prima viswedstrijd!

Uitslag:
| Vak A | stek | gewicht |
| 1. Johannes Snip | 1 | 10860 |
| 2. Klaas Hoen | 5 | 10200 |
| 3. Johan Koning | 12 | 9420 |
| 4. Johan Wedzinga | 13 | 9420 |
| 5. Freerk van Duinen | 9 | 7100 |
| 6. Harm Broekstra | 6 | 5360 |
| 7. Peter Vierhout | 11 | 5100 |
| 8. Grietus de Vries | 3 | 5020 |
| 9. Hilko Snip | 2 | 5000 |
| 10. Rein Pal | 10 | 4860 |
| 11. Reino Dijkstra | 8 | 4620 |
| 12. Klaas Bakker | 4 | 4260 |
| 13. Johannes Staal | 7 | nlw |
| Vak B | stek | Gewicht |
| 1. Kees Kist | 19 | 21700 |
| 2. Frans Temme | 22 | 17860 |
| 3. Lieuwe Pander | 15 | 12980 |
| 4. Anne Dirk van Assen | 23 | 12920 |
| 5. Dave Martens | 14 | 12440 |
| 6. Ids Idzenga | 24 | 9960 |
| 7. Jan Kooistra | 16 | 7080 |
| 8. Gerton Rauw | 26 | 7080 |
| 9. Jan Jonker | 25 | 7020 |
| 10. Bé Sluiter | 17 | 5920 |
| 11. Theo Pelgrim | 18 | 4820 |
| 12. Sjaak Laan | 21 | 2080 |
| 13. Albert Abbink | 20 | nlw |
| Vak C | stek | gewicht |
| 1. Henk Veenstra | 34 | 19480 |
| 2. Fokkejan De Haan | 39 | 17660 |
| 3. Meindert De Vries | 35 | 12020 |
| 4. René Seefat | 38 | 11260 |
| 5. Klaas Mozes | 29 | 10800 |
| 6. Klaas Kooistra | 28 | 9860 |
| 7. Durk Seinstra | 37 | 8340 |
| 8. Danny van der Kooi | 27 | 7860 |
| 9. Henk de Haan | 32 | 7760 |
| 10. Bouke v/d Ploeg | 30 | 7740 |
| 11. Hugo Kuiper | 33 | 7000 |
| 12. Pieter Alberts | 36 | 5960 |
| 13. Wilhelmina Bakker | 31 | 940 |
| Vak D | stek | gewicht |
| 1. Jeroen Damhuis | 52 | 23600 |
| 2. Rien van Dijk | 43 | 12780 |
| 3. Geert van der Meer | 42 | 12560 |
| 4. Tonny De Jonge | 49 | 12180 |
| 5. Geert Jacobs | 40 | 10060 |
| 6. Jan Bousma | 50 | 9180 |
| 7. Harrie Olde Olthof | 48 | 8720 |
| 8. Henk de Jong | 51 | 8180 |
| 9. Richard Dreyer | 41 | 6280 |
| 10. Berend Habing | 46 | 6280 |
| 11. Nick Roskam | 45 | 5160 |
| 12. Egbert van der Kamp | 44 | 4980 |
| 13. Menno Hoogsteen | 47 | 4660 |

