Zaterdag 3 oktober stond de jaarlijkse “open gescheiden koppelwedstrijd” weer op de agenda. Om 07.00 uur kwamen alle vissers bij “Weids” in Bolsward voor de loting. Freerk had een lekker bakkie koffie voor iedereen klaar staan en Bé en Harrie zorgden voor de loting. Klaas en Anne-Dirk waren er niet bij… zij waren al vroeg aan de waterkant om de stekken uit te zetten. Onze dank aan deze vrijwilligers.
Op naar de Workumertrekvaart
Rond 7.30 uur vertrokken de meeste vissers richting de Workumertrekvaart om hun visstek op te bouwen voor de wedstrijd. Tijdens het opbouwen was het nog wat fris, maar al snel kwam de zon erbij.







Prachtige herfstdag en goede vangsten
Het werd dus een prachtige herfstdag. Het parcours was verdeeld in 4 vakken… 2 in Tjerkwerd en 2 in Parrega. Om 9.00 uur klonk het startschot en er werd er gevist tot 14.00 uur. Niet alleen het weer, maar ook de vangsten waren prima. Er werd over het algemeen redelijk tot goed gevangen.
Vissen met de vaste stok
De meeste vissers gingen voor de vaste stok en dat was ook de beste keuze. Het mooie weer zorgde ervoor dat de deelnemers niet alleen konden genieten van een goede visdag, maar ook van de prachtige omstandigheden aan de waterkant. De vangsten lagen over het algemeen redelijk bij elkaar, waardoor het tot het laatste moment spannend bleef wie uiteindelijk met de beste resultaten naar voren zou komen. De uitslag zie je hieronder.
| Pos. | Naam | Gewicht | Stek |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Bakker en Egbert van der Kamp | Totaal: 16420 | Punten: 4 |
| 2 | Freerk van Duinen en Bé Sluiter | Totaal: 14740 | Punten: 6 |
| 3 | Fokke Visser en Rob Kuil | Totaal: 13740 | Punten: 7 |
| 4 | Menno Hoogsteen en B. Habing | Totaal: 9560 | Punten: 7 |
| 5 | Jan Kooistra en Henk de Haan | Totaal: 10820 | Punten: 8 |
| 6 | Pieter Alberts en Rien van Dijk | Totaal: 10440 | Punten: 11 |
| 7 | Klaas Hoen en Roland Kromkamp | Totaal: 9400 | Punten: 11 |
| 8 | Ronald Nannings en Sjaak Laan | Totaal: 13220 | Punten: 12 |
| 9 | Johan Wedzinga en Danny van der Kooi | Totaal: 12960 | Punten: 12 |
| 10 | Dave Martens en Rein Pal | Totaal: 8540 | Punten: 12 |
| 11 | Richard Dreyer Bouke van der Ploeg | Totaal: 8280 | Punten: 12 |
| 12 | L.Pander en Geert vd Meer | Totaal: 11140 | Punten: 13 |
| 13 | Anne Dirk van Assen en Frans Temme | Totaal: 9880 | Punten: 13 |
| 14 | Jacco Terpstra en Johan Terpstra | Totaal: 11760 | Punten: 14 |
| 15 | Klaas Kooistra en Harm Bekkema | Totaal: 10260 | Punten: 14 |
| 16 | Geert Jacobs en Harm Broekstra | Totaal: 7340 | Punten: 16 |
| 17 | Grietus de Vries en René Seefat | Totaal: 8140 | Punten: 17 |
| 18 | Henk de Jong en Jan Jonker | Totaal: 6120 | Punten: 17 |
| 19 | Pieter Topma en Teake Wielinga | Totaal: 7380 | Punten: 18 |
| 20 | Tonny de Jonge en Dirk Visser | Totaal: 4500 | Punten: 18 |
| 21 | Meindert de Vries en Klaas Pultrum | Totaal: 7800 | Punten: 19 |
| 22 | Wil Bakker & Ruud Roelvink | Totaal: 5600 | Punten: 19 |
| 23 | Johannes Snip en Hilko Snip | Totaal: 4640 | Punten: 19 |
| 24 | Klaas Bakker en Harrie Olde Olthof | Totaal: 5960 | Punten: 20 |
| 25 | Ed Toepoel en Albert Abbink | Totaal: 6980 | Punten: 21 |
| 26 | Peter Vierhout en Tippie Boersma | Totaal: 3980 | Punten: 24 |






