Ieder jaar vissen we in het voorjaar en najaar de witvis-regiowedstrijd met de vissers van HSV De Bears, De Deinende Dobber en Ons Genoegen Makkum. Zaterdag 5 september stond de najaars-versie weer op de agenda. De opkomst was prima en over het weer hadden we ook niets te klagen. Wel een harde wind, maar die hadden we in de rug.
Feeder versus vaste stok
We vissen deze wedstrijd altijd met vrije hengel, dus ook nu werd er met zowel de feeder als met de vaste stok. De feeders moesten het duidelijk afleggen tegen de vaste stokken. Op het hele parcours werden slechts enkele brasems gevangen waardoor de meeste prijzen door de fanatieke stokvissers werden binnen gehengeld.
Loting en prijsuitreiking
Zowel de loting als de prijsuitreiking was bij Weids in Bolsward, waar Freerk al weer vroeg in de ochtend de koffie met cake had verzorgd en na de wedstrijd alles weer netjes klaar stond voor de prijsuitreiking.
Deze vissers gingen met een prachtige vleesschotel naar huis:
| Pos. | Naam | Gewicht | Stek |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouke v/d Ploeg | 8920 | stek 3 |
| 2 | Anne Dirk van Assen | 7880 | stek 10 |
| 3 | Piet Bakker | 5820 | stek 2 |
| 4 | Albert Sijtsma | 5680 | stek 4 |
| 5 | Frans Temme | 4920 | stek 1 |
| 6 | Koos Pit | 4920 | stek 9 |
| 7 | Ed Toepoel | 4320 | stek 5 |
| 8 | Harrie Olde Olthof | 2900 | stek 8 |
| 9 | IJsbrand Brandsma | 2660 | stek 6 |
| 10 | Wil Bakker | 1080 | stek 7 |
| Pos. | Naam | Gewicht | Stek |
|---|---|---|---|
| 1 | Be Sluiter | 10400 | stek 18 |
| 2 | Piet Hoekstra | 9820 | stek 13 |
| 3 | Richard Dreijer | 9180 | stek 17 |
| 4 | Siem Vos | 9160 | stek 11 |
| 5 | Ko Jacobs | 8980 | stek 20 |
| 6 | Menno Jongkind | 4280 | stek 15 |
| 7 | Freerk van Duinen | 3980 | stek 16 |
| 8 | Thomas Brandsma | 3960 | stek 14 |
| 9 | Klaas Bakker | 2400 | stek 19 |
| 10 | Hielke Soeten | 0 | stek 12 |
| Pos. | Naam | Gewicht | Stek |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Dirk van Assen | totaal 17920 | punten: 3 |
| 2 | Bouke van der Ploeg | totaal 13180 | punten 3 |
| 3 | Richard Dreyer | totaal 19540 | punten: 4 |
| 4 | Be Sluiter | totaal 15760 | punten: 4 |
| 5 | Albert Sijtsma | totaal 10300 | punten: 7 |



