Zaterdag 8 maart is de laatste van de 5 winterwedstrijden 2024/2025 gevist. Terecht de laatste, want deze had ook prima in de serie van de zomerwedstrijden gepast. Onder een heerlijk zonnetje gingen 19 vissers de strijd met elkaar aan. Het parcours aan de Workumertrekvaart bij Parrega was verdeeld in 2 vakken.
Vaste stok of feeder
Het was zo’n typische wedstrijd die tussen de winter- en zomerwedstrijden in hing. Pak je de vaste stok voor de aantallen voorns of gok je toch op de grote vis met de feeder. Beide opties werden ingezet waarbij het resultaat meer aan de vissers lag dan aan de stok of feeder.
Prima vangsten
De resultaten waren prima. Het grootste deel van de vissers hadden toch wel vangsten tussen de 4 en 6 kilo met enkele uitschieters naar boven én beneden, zoals in de uitslag hieronder te zien is.
De eerste zomerwedstrijd staat gepland op 29 maart aan het Heerenveenskanaal.
Uitslag:
vak A | naam | stek | gewicht |
1 | Be Sluiter | 7 | 7220 |
2 | Rene de Jong | 9 | 5700 |
3 | Freerk van Duinen | 4 | 4770 |
4 | Johan Koning | 8 | 4700 |
5 | Siem Vos | 2 | 4220 |
6 | Bouke van der Ploeg | 6 | 3640 |
7 | Simon Talman | 1 | 3340 |
8 | Klaas Bakker | 3 | 3280 |
9 | Rienk Groothoff | 5 | 860 |
37730 | |||
vak B | |||
1 | Henk Veenstra | 17 | 9240 |
2 | Taeke Wielinga | 12 | 6200 |
3 | Anne Dirk van Assen | 16 | 5720 |
4 | Pieter Topma | 18 | 4980 |
5 | Albert Abbink | 14 | 4220 |
6 | Tony Landskroon | 10 | 4220 |
7 | Richard Dreyer | 19 | 4220 |
8 | Otto Verbeek | 11 | 3520 |
9 | Harrie Olde Olthof | 15 | 1660 |
10 | Berry Tjepkema | 13 | 1320 |
45300 |