Dagje trollen voor de jeugd op 4 november

Zaterdag 4 november gaan we roofvissen met de jeugd vanuit de boot. Trollen dus! Het dagje trollen is voor alle jeugd van 8 tot 15 jaar. Je kunt gratis meedoen en iedereen krijgt sowieso een coole goodiebag mee naar huis! We beginnen om 1 uur ‘s middags. Iets voor die tijd moet je bij Het Vallaat in Makkum zijn. Van daaruit vertrekken we. Om 4 uur zijn we daar weer terug en dan is daar ook de prijsuitreiking. Je kunt je hier online opgeven via de link hieronder.

Ik wil me opgeven voor het dagje trollen in Makkum >>


Gescheiden koppelwedstrijd 2023

Gescheiden koppels

Na enkele avonden zwoegen op het parcours, vergaderen, bellen en appen, waren we er zaterdagochtend 30 oktober weer helemaal klaar voor: De jaarlijkse open gescheiden koppelwedstrijd versie 2023. Zoals altijd is de locatie de Workumer Trekvaart met 1 parcours met 3 vakken bij Tjerkwerd  en zo ook  3 vakken bij Parrega.

Veel kleine vis

Om half 7 stond de koffie in de Groene Weide in Bolsward alweer voor ons klaar en werden een paar kilometer verderop de vakken uitgezet en voorzien van steknummers. De visserij was taai. De kleinere vis had de overhand waardoor de vaste stok over het algemeen dan ook het wapen was om met een vleesschotel naar huis te gaan.

De prijzen

En over vleesschotels gesproken, die waren weer prima verzorgd en bezorgd door Slagerij Bruinsma uit Makkum. De 10 koppels met de hoogste score gingen met deze schotels aan de haal! Fokke Visser en Jeroen de Boer gingen met de grootste vleesschotels naar huis. Zij scoorden met 2x een eerste plaats in hun vak slechts 2 puntjes totaal! Terechte winnaars dus!

De uitslag en foto’s zie je hieronder. De foto’s van de winnende koppels volgen nog.
Alle vrijwilligers die zich weer hebben ingezet om dit evenement te laten slagen zeggen we: Bedankt!!

 

Koppels stek A stek B gewicht A gewicht B uitslag A uitslag B totaal
Fokke Visser / Jeroen de Boer A27 B54 4700 8240 1 1 12940
Menno Hoogsteen/Be Habing A30 B57 3360 7620 2 2 10980
B Poelsema / G Bakker A1 B49 3960 5100 1 4 9060
Henk de Haan / Jan Kooistra A16 B64 2620 5500 1 5 8120
Richard Dreyer/Siem Vos A15 B33 1720 3700 3 3 5420
René Seefat / Grietus de Vries A6 B61 1680 6960 3 4 8640
Ronald Nannings / Sjaak Laan A5 B51 1380 6600 5 2 7980
J.Mijnheer / E vd Kamp A10 B44 1240 8320 7 1 9560
Harm bekkema / Klaas kooistra A13 B41 1340 6220 7 1 7560
Frans Temme/Anne Dirk van Assen A25 B36 2740 2820 3 5 5560
Reino Dijkstra / Jan Bousma A12 B35 1620 2920 4 4 4540
Lieuwe Pander ? G van der Meer A7 B53 1300 6380 6 3 7680
Gijs Koelstra / Rene Altenburg A21 B45 1740 3680 2 7 5420
H.Snip / J.Snip A19 B42 1100 6060 8 2 7160
Hielke Soeten /  Ko Jakobs A29 B55 2620 4040 4 7 6660
Nick Roskam / Freerk van Duinen A2 B48 2120 2480 2 9 4600
H Broekstra / G Jacobs A6 B62 1020 7500 9 3 8520
Dirk Visser / Rinus Berger A24 B39 1620 2760 6 6 4380
Henk Land / Jan Spinder A4 B46 1540 2640 4 8 4180
Wil Bakker/Ruud Roelvink A31 B56 1460 5120 7 6 6580
Hugo Kuiper / Arnold pluim A26 B43 1460 3840 8 5 5300
Jan Jonker / Henk de jong A20 B40 1540 2560 6 7 4100
Klaas Bakker / Harrie Olde Olthof A23 B38 1860 1920 5 9 3780
Pieter Topma/Teake Wielinga. A8 B52 960 3740 9 6 4700
Arjan Antonisse / Nico de Nekker A17 B63 1580 2860 5 11 4440
Rein Pal / Dave Martens A9 B37 1100 2180 8 8 3280
Eize Kaminga/Tonny de jonge A22 B59 1225 3160 9 9 4385
Piet Hoekstra/ Jan Jorna A11 B60 920 3560 11 8 4480
Albert Abbink/Rienk Groothoff A28 B58 1200 2960 10 10 4160
Pieter Alberts / Rien van Dijk A14 B34 980 1680 10 10 2660
Bote Brandsma/Y.Brandsma nlw nlw 11 11
Th.Brandsma /R.Brandsma nlw nlw 11 11